PG-Kollegium/-Mitarbeiter.innen 2025/26
| Kürzel | Anrede | Nachname | dienstl. E-Mail-Adresse | Koordinations- und Beratungsaufgaben | ||
| Fächer | Sprechzeiten | |||||
| ALTF | Frau | Altfeld | S, Sp | fr.altfeld@pgherne.de | Ausbildungsbeuaftragte, | |
| Betreuung “Schüler.innen helfen Schülerinnen u. Schülern”, | ||||||
| Talentsichtung/-förderung Basketball | ||||||
| BERK | Frau | Berkemeyer | E, Ge bili | fr.berkemeyer@pgherne.de | stellvertr. Erprobungsstufenleitung, | |
| Steuergruppe, | ||||||
| Lehrerrat | ||||||
| BÖHM | Frau | Böhm | M, E | fr.boehm@pgherne.de | Ausbildungsbeauftragte, | |
| Cambridge Zertifikat | ||||||
| BROE | Herr | Bröckerhoff | F, Ek | hr.broeckerhoff@pgherne.de | Beratung Sek. II, | |
| stellvtr. Oberstufen-Koordinator | ||||||
| DROS | Herr | Droste | M, Sp, If | hr.droste@pgherne.de | Informatik Jg. 6, | |
| Schulskifahrt, | ||||||
| Betreuung “Schüler.innen helfen Schülerinnen u. Schülern” | ||||||
| DUPI | Frau | Dupierry | D, eR | fr.dupierry@pgherne.de | Beratung Sek. II, | |
| stellvertr. Oberstufen-Koordinatorin | ||||||
| EDLE | Herr | Edler | M, Sp | hr.edler@pgherne.de | ||
| EICH | Frau | Eichholz | fr.eichholz@pgherne.de | |||
| ENGE | Herr | Engelkamp | Ek, Mu | hr.engelkamp@pgherne.de | musikpäd. Schwerpunkt, | |
| Studien- und Berufsorientierung (StuBo/KAoA), | ||||||
| Schule ohne Rassismus, | ||||||
| SV-Beratungslehrer | ||||||
| FET | Frau | Fet | D, Sp | fr.fet@pgherne.de | ||
| FIMA | Frau | Fiedler | M, kR | fr.fiedler@pgherne.de | Schule ohne Rassismus, Schule der Vielfalt, | |
| Steuergruppe | ||||||
| FIGE | Herr | Fiedler | Ge, kR | hr.fiedler@pgherne.de | Koordinator Studien- und Berufsorientierung (StuBo/KAoA), | |
| Schule ohne Rassismus, | ||||||
| Schule der Vielfalt, | ||||||
| Friedenstag | ||||||
| Schulskifahrt | ||||||
| FRIE | Frau | Friese | D, Ch | fr.friese@pgherne.de | Vertretungsplanung, | |
| Altenheim-Aktionen | ||||||
| FRIT | Frau | Fritz | S, Sp | fr.fritz@pgherne.de | ||
| GASS | Frau | Gaßner | E, Päd | fr.gassner@pgherne.de | ||
| GEIG | Frau | Geiger | M, Bio, If | fr.geiger@pgherne.de | ||
| GERB | Herr | Gerbersmann | Ch, Ph | hr.gerbersmann@pgherne.de | Datenverwaltung, Stunden- u. Vertretungsplanung, Sicherheitsbeauftragter, Datenschutzbeauftragter, | |
| Schulhomepage | ||||||
| GOES | Herr | Gösling | E, SW | hr.goesling@pgherne.de | Austauschlehrkräfte, | |
| Mobilitätsbeauftragter | ||||||
| GÖSS | Herr | Gößling | Sp, Päd | schulleitung@pgherne.de | Schulleiter | |
| GROT | Frau | Grote | E, Ge bili | fr.grote@pgherne.de | ||
| HELF | Herr | Helfmeier | Ph, Sp | hr.helfmeier@pgherne.de | Digitalisierungsbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter, IT+ Datenverwaltung, Koordination Arbeitsgemeinschaften, | |
| Schulmannschaften | ||||||
| HEMM | Herr | Hemme | Ch, If | hr.hemme@pgherne.de | ||
| HENS | Herr | Hensel | Sp, Ch | hr.hensel@pgherne.de | ||
| JANS | Frau | Janßen | E, L | fr.janssen@pgherne.de | Ausbildungsbeauftragte, | |
| Aufgabenfeldbeauftragte sprachl.-künstl.-mus. Bereich | ||||||
| JEND | Frau | Jendrusch | E, Ge bili | fr.jendrusch@pgherne.de | ||
| JUNG | Herr | Jungjohann | Bio, Ge | hr.jungjohann@pgherne.de | Betreuung “Schüler.innen helfen Schülerinnen | |
| KOCH | Frau | Koch | D, kR | fr.koch@pgherne.de | ||
| KOHL | Frau | Kohler | Ek, Sp | fr.kohler@pgherne.de | Vertretungsplanung, Schulskitage, | |
| Schulmannschaften | ||||||
| KOLB | Herr | Kohlenbach | D,Sp | hr.kohlenbach@pgherne.de | ||
| KORT | Herr | Kortmann | D, Sp; Fö | hr.kortmann@pgherne.de | Sporthelfer-Ausbildung, | |
| Outdoor-Aktivitäten, | ||||||
| Klettern/Bouldern, | ||||||
| Inklusion | ||||||
| KRYS | Herr | Krystek | hr.krystek@pgherne.de | |||
| KUNN | Frau | Kunna | L, Ek | fr.kunna@pgherne.de | Oberstufen-Koordinatorin, | |
| Begabtenförderung | ||||||
| LEYM | Frau | Leymann | M, kR | fr.leymann@pgherne.de | Koordination Lernmittel | |
| LODA | Frau | Lodato | Sprach-Fö; | fr.lodato@pgherne.de | Sprachförderung Integration | |
| S, I | ||||||
| LODE | Frau | Lodewigs | E, eR | fr.lodewigs@pgherne.de | Gottesdienste, | |
| Hygiene/Sicherheit | ||||||
| MUEL | Frau | Müller | Ch, Ph | fr.mueller@pgherne.de | Mittelstufen-Koordinatorin, | |
| Koordination Übermittagsbetreuung | ||||||
| NAHL | Herr | Nahlinger | M, Ph | hr.nahlinger@pgherne.de | Betreuung “Schüler.innen helfen Schülerinnen | |
| OUAA | Frau | Ouaarous | D, PP | fr.ouaarous@pgherne.de | ||
| PAHL | Frau | Pahlke | D, S | Mutterschutz | fr.pahlke@pgherne.de | Austauschprogramme, |
| Koordination Integration | ||||||
| PETE | Frau | Peters | D, F, S | fr.peters@pgherne.de | ||
| PLEN | Frau | Plenge-Rienäcker | D, eR | fr.plenge-rienaecker@pgherne.de | Erprobungsstufen-Koordinatorin, Beratungslehrerin, Koordination Krisenteam | |
| POTT | Herr | Pott | D,Pl | hr.pott@pgherne.de | Open Space, Spiele-AG, Sicherheitsbeauftragter | |
| RADI | Frau | Radicke | Bio, kR | fr.radicke@pgherne.de | Bildung und Gesundheit (BuG), Sicherheitsbeauftragte, Steuergruppe | |
| REIC | Frau | Reichel | D, Päd | fr.reichel@pgherne.de | Koordination Fortbildung, | |
| Aufgabenfeldbeauftragte gesellschaftswiss. Bereich | ||||||
| REUM | Herr | Reumann | D, E | hr.reumann@pgherne.de | ||
| SAEG | Herr | Saeger | Mu | hr.saeger@pgherne.de | Koordination musikpäd. Schwerpunkt, Koordination Bildung und Gesundheit (BuG), Garten-AG | |
| SCMD | Herr | Schmid | D, Ku | hr.schmid@pgherne.de | KuMuLi, | |
| Medienscouts, Technik-AG | ||||||
| SCUS | Herr | Schuster | E, SW bili | hr.schuster@pgherne.de | Koordinator für Schulentwicklung, | |
| Koordination bilinguale Ausbildung, Steuergruppe, | ||||||
| Spiele-AG | ||||||
| STOL | Frau | Stolpinskaja | D, Ge | fr.stolpinskaja@pgherne.de | ||
| STRT | Herr | Stratmann | Bio, SW | hr.stratmann@pgherne.de | ||
| TEXT | Frau | Textoris | M, SW | fr.textoris@pgherne.de | Koordination Studien- und Berufsorientierung (StuBo/KAoA) | |
| THIE | Herr | Thiel | E, Ek bili | hr.thiel@pgherne.de | Beratung Sek. II | |
| THOM | Frau | Thomalla-Pott | F, kR | fr.thomalla-pott@pgherne.de | DELF, | |
| Gottesdienste, | ||||||
| Friedenstag, Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen | ||||||
| VOGE | Frau | Vogel | D, Päd | fr.vogel@pgherne.de | Steuergruppe, SV-Beratungslehrerin | |
| VOEL | Frau | Völker | M, Sp | fr.voelker@pgherne.de | ||
| WAGN | Frau | Wagner | D, E | fr.wagner@pgherne.de | stellv. Koordination Erprobungsstufe, | |
| Aufgabenfeldbeauftragte sprachl.-künstl.-mus. Bereich, | ||||||
| Betreuung “Schüler.innen helfen Schülerinnen u. Schülern” | ||||||
| WASH | Herr | Waschul | D, PP | hr.waschul@pgherne.de | IT-Team | |
| Schüler.innen-Ausweise, | ||||||
| Open Space, Spiele-AG | ||||||
| WEFE | Frau | Wefers | E, Ge bili | Elternzeit | fr.wefers@pgherne.de | Koordination Europa und Auslandsaufenthalte, |
| Steuergruppe | ||||||
| WLOT | Herr | Wlotzka | D, Ge | hr.wlotzka@pgherne.de | Koordination Elternsprechtag, | |
| Gedenkstättenfahrt | ||||||
| ZISO | Frau | Zisowski | Bi,Ch | fr.zisowski@pgherne.de | Stellvertretende Schulleiterin | |
Lehrer.innen-Verzeichnis (Stand November 2024)
Geschäftsverteilungsplan (Stand 25.08.2024)
Schulleitung
Herr Gößling
Schulleiter
Frau Zisowski
Stellv. Schulleitung
Sekretariat
Frau Lewkowitz
Frau Meyer
Mensa, Hausverwaltung, Übermittagsbetreuung
Frau Clemens, Frau Amenda, Frau Schuster, Frau Kök, Frau Cakir
Unser Mensateam
Herr Schulz
Hausmeister
